Agenzia Reale Mutua di Cariglia e de palma snc
- Cariglia e de palma snc
- Subagenzia vieste fabrizio
- Subagenzia cerignola misotti
- Subagenzia cerignola demonte
- Subagenzia cerignola dente
- Subagenzia cerignola cavallo
- Subagenzia foggia iacovelli
- Subagenzia vico del gargano tortorella
- Agenzia foggia giordano sede secondaria
Cariglia e de palma snc
Indirizzo
Indirizzo | VIALE GIUSEPPE DI VITTORIO 183/A |
Città | FOGGIA |
CAP | 71121 |
Provincia | FG |
Telefono | 0881664030 |
Fax | 0881881609 |
Agenti
- LUIGI DE PALMA
- MIRKO CARIGLIA
Orari
Lunedì | 9 – 13 | 16 – 19 | |
Martedì | 9 – 13 | 16 – 19 | |
Mercoledì | 9 – 13 | 16 – 19 | |
Giovedì | 9 – 13 | 16 – 19 | |
Venerdì | 9 – 13 | 16 – 19 | |
Sabato | – | – | CHIUSO |
Domenica | – | – | CHIUSO |
Contatti
foggiagiordano.814@agenzie.realemutua.it | |
PEC | foggiagiordano@pec.agentireale.it |
Telefono | 0881664030 |
Fax | 0881881609 |
Subagenzia vieste fabrizio
Indirizzo
Indirizzo | VIA NICOLÒ TOMMASEO 5 |
Città | VIESTE |
CAP | 71019 |
Provincia | FG |
Telefono | 0884706485 |
Fax |
Orari
Lunedì | 9.00 – 13.00 | 16.00 – 20.30 | |
Martedì | 9.00 – 13.00 | 16.00 – 20.30 | |
Mercoledì | 9.00 – 13.00 | 16.00 – 20.30 | |
Giovedì | 9.00 – 13.00 | 16.00 – 20.30 | |
Venerdì | 9.00 – 13.00 | 16.00 – 20.30 | |
Sabato | – | – | CHIUSA |
Subagenzia cerignola misotti
Indirizzo
Indirizzo | STRADA PROVINCIALE 77 EC SS545 28 |
Città | CERIGNOLA |
CAP | 71042 |
Provincia | FG |
Telefono | 0885411320 |
Fax |
Orari
Lunedì | 9.00 – 13.00 | 16.00 – 19.30 | |
Martedì | 9.00 – 13.00 | 16.00 – 19.30 | |
Mercoledì | 9.00 – 13.00 | 16.00 – 19.30 | |
Giovedì | 9.00 – 13.00 | 16.00 – 19.30 | |
Venerdì | 9.00 – 13.00 | 16.00 – 19.30 | |
Sabato | – | – | CHIUSA |
Subagenzia cerignola demonte
Indirizzo
Indirizzo | VIA PERUGIA 6 |
Città | CERIGNOLA |
CAP | 71042 |
Provincia | FG |
Telefono | 0885850561 |
Fax | 0885850561 |
Orari
Lunedì | 10.00 – 13.00 | 17.00 – 20.00 | |
Martedì | 10.00 – 13.00 | 17.00 – 20.00 | |
Mercoledì | 10.00 – 13.00 | 17.00 – 20.00 | |
Giovedì | 10.00 – 13.00 | 17.00 – 20.00 | |
Venerdì | 10.00 – 13.00 | 17.00 – 20.00 | |
Sabato | – | – | CHIUSA |
Subagenzia cerignola dente
Indirizzo
Indirizzo | VIALE DI LEVANTE 81/B |
Città | CERIGNOLA |
CAP | 71042 |
Provincia | FG |
Telefono | 0885449820 |
Fax | 0885449820 |
Orari
Lunedì | 9.00 – 13.00 | 15.30 – 19.30 | |
Martedì | 9.00 – 13.00 | 15.30 – 19.30 | |
Mercoledì | 9.00 – 13.00 | 15.30 – 19.30 | |
Giovedì | 9.00 – 13.00 | 15.30 – 19.30 | |
Venerdì | 9.00 – 13.00 | 15.30 – 19.30 | |
Sabato | – | – | CHIUSA |
Subagenzia cerignola cavallo
Indirizzo
Indirizzo | VIA CAMPANIA 7 |
Città | CERIGNOLA |
CAP | 71042 |
Provincia | FG |
Telefono | 0885426806 |
Fax | 0885443959 |
Orari
Lunedì | 9.00 – 13.00 | 16:00 – 19.00 | |
Martedì | 9.00 – 13.00 | 16.00 – 19.00 | |
Mercoledì | 9.00 – 13.00 | 16.00 – 19.00 | |
Giovedì | 9.00 – 13.00 | 16.00 – 19.00 | |
Venerdì | 9.00 – 13.00 | 16.00 – 19.00 | |
Sabato | – | – | CHIUSA |
Subagenzia foggia iacovelli
Indirizzo
Indirizzo | Viale Colombo n.104 |
Città | FOGGIA |
CAP | 71121 |
Provincia | FG |
Telefono | 0881/202743 |
Fax | 0881/202743 |
Orari
Lunedì | 09:00 – 13:00 | 16:00 – 19:00 | |
Martedì | 09:00 – 13:00 | 16:00 – 19:00 | |
Mercoledì | 09:00 – 13:00 | 16:00 – 19:00 | |
Giovedì | 09:00 – 13:00 | 16:00 – 19:00 | |
Venerdì | 09:00 – 13:00 | 16:00 – 19:00 |
Subagenzia vico del gargano tortorella
Indirizzo
Indirizzo | VIA SBRASILE 73 |
Città | VICO DEL GARGANO |
CAP | 71018 |
Provincia | FG |
Telefono | 3495387288 |
Fax | 0884993442 |
Orari
Lunedì | 09:00 – 12:30 | 17:00 – 20:00 | |
Martedì | 09:00 – 12:30 | 17:00 – 20:00 | |
Mercoledì | 09:00 – 12:30 | 17:00 – 20:00 | |
Giovedì | 09:00 – 12:30 | 17:00 – 20:00 | |
Venerdì | 09:00 – 12:30 | 17:00 – 20:00 |
Agenzia foggia giordano sede secondaria
Indirizzo
Indirizzo | Via Venezia 19 |
Città | CERIGNOLA |
CAP | 71042 |
Provincia | FG |
Telefono | 0885 428180 |
Fax |
Orari
Lunedì | 9 – 13 | 16 – 19 | |
Martedì | 9 – 13 | 16 – 19 | |
Mercoledì | 9 – 13 | 16 – 19 | |
Giovedì | 9 – 13 | 16 – 19 | |
Venerdì | 9 – 13 | 16 – 19 | |
Sabato | – | – | CHIUSO |
Domenica | – | – | CHIUSO |